Szuperkritikus nagynyomású reaktor
Szuper nagynyomású reaktor; Labor nagynyomású reaktor; Lab nagynyomású, magas hőmérsékletű reaktor; Magas hőmérsékletű, nagynyomású autokláv; Laboratóriumi nagynyomású reaktor Lift nyomásreaktorokhoz | Ezt a sorozatú kevert nyomású reaktort széles körben használják laboratóriumi alkalmazásokban, amelyek jellemzői: 100%-os tömítés. Nulla szivárgás. Alacsony energiaköltségű mágneses keverő. A felső burkolat és a vízforraló teste karimás csavarokkal van összekötve. Az edény teste manuálisan elforgatható a kiürítéshez; A felső fedél és a mágneses keverő kézzel emelhető és süllyeszthető
- HXCHEM
- Kína
- 10 nappal a fizetés után
- 100 szett/hó
Részletek
Szuperkritikus nagynyomású reaktor
250bar, 300bar, 400bar üzemi nyomás
Bevezetés
- Nyomás akár 450 bar�0elektromos fűtés,head emelés és tartály elforgatása 
- Lift nyomásreaktorokhoz | Ezt a sorozatú kevert nyomású reaktort széles körben használják laboratóriumi alkalmazásokban, amelyek jellemzői: 
- 100%-os tömítés. Nulla szivárgás. Alacsony energiaköltségű mágneses keverő. 
- A felső burkolat és a vízforraló teste karimás csavarokkal van összekötve. 
- Az edény teste manuálisan elforgatható a kiürítéshez; 
- A felső fedél és a mágneses keverő kézzel emelhető és süllyeszthető 
 
  
  
 
 
 
Szabványos specifikációk
GSH nyomásreaktor szabvány specifikációs táblázat.
| Model szám. | GSH-0.1 | GSH-0,25 | GSH-0,5 | GSH-1 | GSH-2 | GSH-5 | 
| Névleges kapacitás | 100 ml | 250 ml | 500 ml | 1 liter | 2 liter | 5 liter | 
| Max üzemi nyomás | Normál 100 bar; Max nyomás akár 350 bar | |||||
| Üzemhőmérséklet | Normál 350°C;Akár 500°C | |||||
| Keverési sebesség | 0-1500 ford./perc | |||||
| Motor erő | 150W | 150W | 150W | 0,2 kW | 0,2 kW | 0,6 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 2KW | 2KW | 4KW | 
| Bezárás | Karimás csavarok zárása/bilincszár | |||||
| Emelés és süllyesztés (Választható) | A fedél felemelése, az edény rögzítve A fedél kézi emelése, az edény forgatása Hajóemelés és süllyesztés, hajóforgatás Kézikönyv; Elektromos hajtású; Pneumatikus; Hidraulikus (hajtott módszer) | |||||
| Anyag | SS304, SS316 vagy más ötvözetek (titán, hastelloy, inconel, nikkel stb.) | |||||
| Fűtési módszer | Standard elektromos fűtés (köpenyfűtés, távoli infravörös fűtés opcionális) | |||||
| Hűtés | Belső spiráltekercsek(opcionális) | |||||
| Töltési mód | Felfelé nyomás nyomással vagy ürítés alsó szeleppel | |||||
| Keverős típus | Légcsavar, lapát típusú, turbina, horgony típusú, gázindukciós, spirál típusú stb. | |||||
| Kezelőpanel | Hőmérséklet kijelzés és vezérlés, pontosság 1℃, keverési sebesség kijelzés és szabályozás Érintőképernyős programvezérlés (opcionális) | |||||
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Đồng hồ đo áp suất, Cặp nhiệt điện, Cổng khuấy trung tâm Cổng nạp chất lỏng/Cổng lấy mẫu có van kim và ống nhúng és gázbemenet tűszeleppel Biztonsági szakítótárcsa: Belső hűtés Tekercs (opcionális); Szilárd etetési pluszg (nem kötelező) | |||||
 
                 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                            